Inicio > Top 10
Webs mejor calificadas
10 mejores por puntuación (10 o más votos)
10 mejores por número de votos (10 o más votos)
| Calificación | Votos | Enlace |
|---|---|---|
| 9.91 | 200 | SportCYCLE |
| 9.96 | 195 | SportSPEED |
| 8.80 | 145 | El desplazamiento en el medio acuatico: LA PROPULSIÓN |
| 8.38 | 129 | Course Navette en formato MP3 |
| 9.83 | 106 | Transformación de una playa en instalaciones para el deporte, ocio y recreación |
| 9.93 | 98 | Una propuesta interdisciplinar: itinerarios pedagógicos y trabajo de campo |
| 9.12 | 79 | Biomecanica de los saltos de trampolin y plataforma |
| 9.91 | 67 | Punto de vista del maestro de educacion fisica y su futuro |
| 8.89 | 59 | Analisis Biomecanico en Natacion |
| 9.29 | 44 | Resistencia hidrodinamica en Natacion. |
